2026-09-02 ~ 2026-09-10 · 경기 결과 · 참가팀 전적
| 날짜 | 팀 | 스코어 | 팀 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 무룡고등학교 | 57 : 81 | 용산고등학교 | 준결승 |
| 2026-09-10 | 경복고등학교 | 102 : 68 | 안양고등학교 | 준결승 |
| 2026-09-10 | 삼선중학교 | 91 : 67 | 용산중학교 | 결승 |
| 2026-09-10 | 상주여자중학교 | 57 : 60 | 온양여자중학교 | 결승 |
| 2026-09-10 | 숙명여자고등학교 | 80 : 59 | 온양여자고등학교 | 준결승 |
| 2026-09-10 | 동주여자고등학교 | 60 : 52 | 효성여자고등학교 | 준결승 |
| 2026-09-09 | 부산중앙고등학교 | 64 : 131 | 용산고등학교 | 결선 |
| 2026-09-09 | 경복고등학교 | 85 : 62 | 삼일고등학교 | 결선 |
| 2026-09-09 | 성남중학교 | 43 : 111 | 용산중학교 | 준결승 |
| 2026-09-09 | 삼선중학교 | 99 : 75 | 전주남중학교 | 준결승 |
| 2026-09-09 | 수원제일중학교 | 60 : 62 | 온양여자중학교 | 준결승 |
| 2026-09-09 | 안양고등학교 | 62 : 61 | 전주고등학교 | 결선 |
| 2026-09-09 | 무룡고등학교 | 65 : 61 | 제물포고등학교 | 결선 |
| 2026-09-09 | 삼천포여자고등학교 | 42 : 56 | 숙명여자고등학교 | 결선 |
| 2026-09-09 | 상주여자중학교 | 72 : 69 | 숙명여자중학교 | 준결승 |
| 2026-09-09 | 대전여자상업고등학교 | 48 : 94 | 동주여자고등학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 군산고등학교 | 46 : 104 | 용산고등학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 경복고등학교 | 78 : 49 | 명지고등학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 부산중앙고등학교 | 87 : 80 | 양정고등학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 삼천포여자중학교 | 47 : 69 | 온양여자중학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 75 : 84 | 안양고등학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 전주고등학교 | 81 : 72 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 광신방송예술고등학교 | 52 : 73 | 무룡고등학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 광주고등학교 | 52 : 73 | 삼일고등학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 동주여자중학교 | 47 : 64 | 숙명여자중학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 마산여자고등학교 | 70 : 81 | 온양여자고등학교 | 예선 |
| 2026-09-08 | 대전여자상업고등학교 | 41 : 88 | 숙명여자고등학교 | 예선 |
| 2026-09-08 | 인헌고등학교 | 75 : 85 | 제물포고등학교 | 결선 |
| 2026-09-08 | 삼천포여자고등학교 | 60 : 25 | 수원여자고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 용산중학교 | 90 : 69 | 휘문중학교 | 결선 |
| 2026-09-07 | 금명중학교 | 88 : 99 | 삼선중학교 | 결선 |
| 2026-09-07 | 동주여자중학교 | 50 : 58 | 온양여자중학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 배재고등학교 | 70 : 82 | 안양고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 광신중학교 | 63 : 90 | 전주남중학교 | 결선 |
| 2026-09-07 | 부산중앙고등학교 | 62 : 84 | 전주고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 광신방송예술고등학교 | 83 : 51 | 송도고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 동주여자고등학교 | 67 : 70 | 온양여자고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 상주여자고등학교 | 50 : 116 | 숙명여자고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 봉의중학교 | 55 : 87 | 숙명여자중학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 계성고등학교 | 69 : 79 | 광주고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 수원제일중학교 | 92 : 20 | 숭의여자중학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 마산고등학교 | 59 : 100 | 명지고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 대전중학교 | 70 : 82 | 성남중학교 | 결선 |
| 2026-09-07 | 인헌고등학교 | 69 : 60 | 충주고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 낙생고등학교 | 73 : 55 | 청주신흥고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 경북에너지기술고등학교 | 75 : 88 | 군산고등학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 선일여자중학교 | 56 : 63 | 전주기전중학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 삼천포여자중학교 | 94 : 43 | 효성중학교 | 예선 |
| 2026-09-07 | 수원여자고등학교 | 25 : 61 | 효성여자고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 안양고등학교 | 67 : 118 | 용산고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 경복고등학교 | 95 : 62 | 대전고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 양정고등학교 | 81 : 53 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 명지중학교 | 65 : 108 | 삼선중학교 | 결선 |
| 2026-09-06 | 온양여자중학교 | 75 : 60 | 전주기전중학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 배재중학교 | 91 : 115 | 전주남중학교 | 결선 |
| 2026-09-06 | 삼일고등학교 | 89 : 61 | 인헌고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 무룡고등학교 | 87 : 40 | 휘문고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 동주여자중학교 | 66 : 46 | 선일여자중학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 수원제일중학교 | 83 : 65 | 숙명여자중학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 계성고등학교 | 64 : 90 | 제물포고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 부산중앙고등학교 | 73 : 69 | 천안쌍용고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 광신중학교 | 80 : 49 | 팔룡중학교 | 결선 |
| 2026-09-06 | 동주여자고등학교 | 77 : 61 | 마산여자고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 90 : 82 | 경북에너지기술고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 금명중학교 | 82 : 79 | 문화중학교 | 결선 |
| 2026-09-06 | 삼천포여자중학교 | 50 : 75 | 상주여자중학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 봉의중학교 | 94 : 44 | 숭의여자중학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 삼천포여자고등학교 | 33 : 49 | 효성여자고등학교 | 예선 |
| 2026-09-06 | 대전여자상업고등학교 | 70 : 59 | 상주여자고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 배재고등학교 | 63 : 110 | 용산고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 경복고등학교 | 101 : 74 | 송도고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 용산중학교 | 72 : 59 | 임호중학교 | 결선 |
| 2026-09-05 | 양정고등학교 | 97 : 62 | 청주신흥고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 선일여자중학교 | 53 : 60 | 온양여자중학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 전주고등학교 | 89 : 77 | 천안쌍용고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 광신방송예술고등학교 | 88 : 62 | 대전고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 삼일고등학교 | 95 : 55 | 충주고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 마산고등학교 | 63 : 84 | 무룡고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 동주여자중학교 | 56 : 38 | 전주기전중학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 숙명여자중학교 | 89 : 16 | 숭의여자중학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 광주고등학교 | 65 : 85 | 제물포고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 명지고등학교 | 92 : 34 | 휘문고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 봉의중학교 | 48 : 83 | 수원제일중학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 110 : 61 | 군산고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 성남중학교 | 75 : 63 | 평원중학교 | 결선 |
| 2026-09-05 | 낙생고등학교 | 44 : 70 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 화봉중학교 | 58 : 72 | 휘문중학교 | 결선 |
| 2026-09-05 | 상주여자중학교 | 102 : 49 | 효성중학교 | 예선 |
| 2026-09-05 | 대전중학교 | 70 : 67 | 호계중학교 | 결선 |
| 2026-09-04 | 경복고등학교 | 71 : 61 | 광신방송예술고등학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 낙생고등학교 | 48 : 74 | 양정고등학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 51 : 70 | 삼선중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 전주남중학교 | 75 : 63 | 휘문중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 명지중학교 | 75 : 77 | 성남중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 명지고등학교 | 67 : 75 | 무룡고등학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 배재중학교 | 117 : 63 | 안남중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 삼일중학교 | 38 : 62 | 팔룡중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 마산고등학교 | 76 : 60 | 휘문고등학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 광신중학교 | 89 : 61 | 상주중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 계성중학교 | 64 : 56 | 양정중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 임호중학교 | 80 : 53 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 문화중학교 | 85 : 66 | 춘천중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 청주신흥고등학교 | 68 : 93 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 침산중학교 | 62 : 80 | 평원중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 제주동중학교 | 87 : 114 | 화봉중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 대전고등학교 | 88 : 84 | 송도고등학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 금명중학교 | 80 : 55 | 호계중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 대전중학교 | 95 : 90 | 충주중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 동아중학교 | 65 : 67 | 주성중학교 | 예선 |
| 2026-09-04 | 여천중학교 | 66 : 71 | 천안성성중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 광신중학교 | 58 : 115 | 용산중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 삼선중학교 | 102 : 70 | 평원중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 여천중학교 | 72 : 79 | 전주남중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 명지중학교 | 71 : 63 | 주성중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 안남중학교 | 49 : 99 | 화봉중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 삼일중학교 | 62 : 78 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 임호중학교 | 51 : 68 | 팔룡중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 양정중학교 | 50 : 66 | 호계중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 대전중학교 | 107 : 90 | 문화중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 동아중학교 | 50 : 66 | 성남중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 38 : 65 | 침산중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 천안성성중학교 | 61 : 89 | 휘문중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 계성중학교 | 66 : 80 | 금명중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 배재중학교 | 102 : 73 | 제주동중학교 | 예선 |
| 2026-09-03 | 춘천중학교 | 66 : 84 | 충주중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 상주중학교 | 71 : 91 | 용산중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 삼선중학교 | 69 : 49 | 침산중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 전주남중학교 | 91 : 73 | 천안성성중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 동아중학교 | 67 : 88 | 명지중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 안남중학교 | 78 : 94 | 제주동중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 삼일중학교 | 58 : 54 | 임호중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 팔룡중학교 | 54 : 52 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 금명중학교 | 104 : 58 | 양정중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 문화중학교 | 88 : 69 | 충주중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 성남중학교 | 64 : 58 | 주성중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 46 : 76 | 평원중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 배재중학교 | 64 : 67 | 화봉중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 여천중학교 | 57 : 91 | 휘문중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 대전중학교 | 65 : 67 | 춘천중학교 | 예선 |
| 2026-09-02 | 계성중학교 | 73 : 78 | 호계중학교 | 예선 |
선수 개인 기록은 개인정보 보호를 위해 이 페이지에 표시하지 않습니다.
선수 대부분이 미성년자이므로, 개인별 상세 기록은 Swish 앱에 로그인한 뒤에만 확인할 수 있습니다.
기록 출처: 대회 공식 기록지. 오류 제보는 앱 내 게시판으로 부탁드립니다.