남중부 · 경기 기록 · 전적 · 대회 성적
| 날짜 | 상대 | 스코어 | 대회 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 양정중학교 | 64 : 56 | 승 | 2026 추계 전국남녀중고농구연맹전 |
| 2026-09-03 | 금명중학교 | 66 : 80 | 패 | 2026 추계 전국남녀중고농구연맹전 |
| 2026-09-02 | 호계중학교 | 73 : 78 | 패 | 2026 추계 전국남녀중고농구연맹전 |
| 2026-07-26 | 호계중학교 | 45 : 65 | 패 | 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 |
| 2026-07-25 | 용산중학교 | 37 : 92 | 패 | 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 |
| 2026-07-24 | 송도중학교 | 59 : 61 | 패 | 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 |
| 2026-07-11 | 상주중학교 | 51 : 64 | 패 | 2026 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2026-07-05 | 주성중학교 | 53 : 58 | 패 | 2026 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2026-07-04 | 천안성성중학교 | 53 : 62 | 패 | 2026 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2026-06-28 | 충주중학교 | 79 : 76 | 승 | 2026 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2026-06-27 | 침산중학교 | 43 : 74 | 패 | 2026 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2026-05-05 | 화봉중학교 | 65 : 69 | 패 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2026-05-03 | 충주중학교 | 76 : 60 | 승 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2026-05-02 | 천안성성중학교 | 67 : 62 | 승 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2026-05-01 | 주성중학교 | 63 : 67 | 패 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2026-04-07 | 명지중학교 | 61 : 73 | 패 | 제51회 협회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2026-04-05 | 임호중학교 | 41 : 62 | 패 | 제51회 협회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2026-04-04 | 성남중학교 | 46 : 63 | 패 | 제51회 협회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2026-03-17 | 화봉중학교 | 50 : 73 | 패 | 제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 |
| 2026-03-15 | 팔룡중학교 | 51 : 45 | 승 | 제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 |
| 2026-03-14 | 안남중학교 | 38 : 82 | 패 | 제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 |
| 2025-08-08 | 명지중학교 | 59 : 80 | 패 | 2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전 |
| 2025-08-07 | 전주남중학교 | 68 : 87 | 패 | 2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전 |
| 2025-07-12 | 상주중학교 | 56 : 77 | 패 | 2025 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2025-07-06 | 주성중학교 | 39 : 66 | 패 | 2025 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2025-07-05 | 천안성성중학교 | 87 : 77 | 승 | 2025 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2025-06-29 | 충주중학교 | 86 : 55 | 승 | 2025 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2025-06-28 | 침산중학교 | 72 : 44 | 승 | 2025 중고농구 주말리그 권역별대회 |
| 2025-04-06 | 광신중학교 | 57 : 72 | 패 | 제50회 협회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2025-04-05 | 여천중학교 | 59 : 67 | 패 | 제50회 협회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2025-04-03 | 천안성성중학교 | 39 : 70 | 패 | 제50회 협회장기 전국남녀중고농구대회 |
| 2025-03-14 | 호계중학교 | 70 : 45 | 승 | 제62회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 |
| 2025-03-13 | 전주남중학교 | 44 : 82 | 패 | 제62회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 |
| 2025-03-12 | 금명중학교 | 49 : 76 | 패 | 제62회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 |
선수 개인 기록은 개인정보 보호를 위해 이 페이지에 표시하지 않습니다.
선수 대부분이 미성년자이므로, 개인별 상세 기록은 Swish 앱에 로그인한 뒤에만 확인할 수 있습니다.
기록 출처: 대회 공식 기록지. 오류 제보는 앱 내 게시판으로 부탁드립니다.