2026-03-14 ~ 2026-03-24 · 경기 결과 · 참가팀 전적
| 날짜 | 팀 | 스코어 | 팀 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 경복고등학교 | 107 : 57 | 안양고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-24 | 광주수피아여자고등학교 | 82 : 48 | 숙명여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-23 | 경복고등학교 | 89 : 56 | 제물포고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-23 | 안남중학교 | 56 : 81 | 용산중학교 | 남중부 |
| 2026-03-23 | 삼일고등학교 | 77 : 81 | 안양고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-23 | 동주여자고등학교 | 64 : 76 | 숙명여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-23 | 수원제일중학교 | 97 : 35 | 숙명여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-23 | 광주수피아여자고등학교 | 71 : 47 | 선일여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-22 | 명지중학교 | 59 : 83 | 용산중학교 | 남중부 |
| 2026-03-22 | 숙명여자중학교 | 70 : 64 | 온양여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-22 | 안남중학교 | 66 : 63 | 평원중학교 | 남중부 |
| 2026-03-22 | 숙명여자고등학교 | 68 : 66 | 온양여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-22 | 광주수피아여자중학교 | 38 : 76 | 수원제일중학교 | 남중부 |
| 2026-03-22 | 선일여자고등학교 | 61 : 47 | 춘천여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-21 | 경복고등학교 | 94 : 79 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-21 | 낙생고등학교 | 59 : 67 | 안양고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-21 | 명지고등학교 | 72 : 95 | 삼일고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-21 | 광주수피아여자고등학교 | 78 : 75 | 온양여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-21 | 분당경영고등학교 | 33 : 59 | 숙명여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-21 | 봉의중학교 | 38 : 46 | 숙명여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-21 | 제물포고등학교 | 68 : 64 | 천안쌍용고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-21 | 동주여자고등학교 | 65 : 59 | 마산여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-21 | 광주수피아여자중학교 | 64 : 42 | 상주여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-21 | 삼천포여자고등학교 | 45 : 50 | 선일여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-21 | 인성여자고등학교 | 47 : 73 | 춘천여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-20 | 용산중학교 | 128 : 56 | 화봉중학교 | 남중부 |
| 2026-03-20 | 선일여자중학교 | 39 : 61 | 온양여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-20 | 명지중학교 | 62 : 42 | 삼일중학교 | 남중부 |
| 2026-03-20 | 광주수피아여자중학교 | 74 : 40 | 동주여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-20 | 안남중학교 | 86 : 46 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 남중부 |
| 2026-03-20 | 선일여자고등학교 | 52 : 60 | 숙명여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-20 | 숙명여자중학교 | 75 : 46 | 전주기전중학교 | 남중부 |
| 2026-03-20 | 동주여자고등학교 | 82 : 73 | 춘천여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-20 | 구미중학교 | 21 : 80 | 수원제일중학교 | 남중부 |
| 2026-03-20 | 임호중학교 | 64 : 83 | 평원중학교 | 남중부 |
| 2026-03-20 | 삼천포여자중학교 | 52 : 72 | 상주여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-20 | 분당경영고등학교 | 48 : 29 | 삼천포여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-20 | 광주수피아여자고등학교 | 100 : 52 | 상주여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-20 | 마산여자고등학교 | 67 : 41 | 인성여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-19 | 용산고등학교 | 109 : 45 | 휘문고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-19 | 경복고등학교 | 111 : 74 | 양정고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-19 | 동주여자중학교 | 22 : 88 | 온양여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-19 | 안양고등학교 | 80 : 78 | 전주고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-19 | 광신방송예술고등학교 | 70 : 87 | 삼일고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-19 | 상주여자고등학교 | 53 : 100 | 온양여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-19 | 삼천포여자고등학교 | 37 : 46 | 숙명여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-19 | 상주여자중학교 | 61 : 79 | 숙명여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-19 | 부산중앙고등학교 | 81 : 95 | 제물포고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-19 | 여수화양고등학교 | 55 : 64 | 천안쌍용고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-19 | 광주고등학교 | 61 : 71 | 낙생고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-19 | 동주여자고등학교 | 70 : 65 | 인성여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-19 | 봉의중학교 | 52 : 82 | 수원제일중학교 | 남중부 |
| 2026-03-19 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 77 : 80 | 명지고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-19 | 분당경영고등학교 | 36 : 55 | 선일여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-19 | 삼천포여자중학교 | 42 : 55 | 전주기전중학교 | 남중부 |
| 2026-03-19 | 광주수피아여자중학교 | 55 : 41 | 선일여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-19 | 마산여자고등학교 | 61 : 82 | 춘천여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-03-18 | 동아고등학교 | 50 : 119 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-18 | 양정중학교 | 56 : 126 | 용산중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 배재고등학교 | 76 : 105 | 양정고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-18 | 광주수피아여자중학교 | 46 : 72 | 온양여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 명지중학교 | 99 : 62 | 전주남중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 대전고등학교 | 62 : 114 | 전주고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-18 | 경북에너지기술고등학교 | 70 : 80 | 광신방송예술고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-18 | 군산고등학교 | 88 : 120 | 삼일고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-18 | 동주여자중학교 | 38 : 57 | 선일여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 안남중학교 | 67 : 48 | 호계중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 삼일중학교 | 66 : 50 | 성남중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 삼천포여자중학교 | 65 : 85 | 숙명여자중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 55 : 66 | 임호중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 명지고등학교 | 82 : 66 | 여수화양고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-18 | 청주신흥고등학교 | 56 : 78 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-18 | 평원중학교 | 70 : 64 | 휘문중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 제주동중학교 | 69 : 87 | 화봉중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 상주여자중학교 | 65 : 44 | 전주기전중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 부산중앙고등학교 | 73 : 66 | 인헌고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-18 | 봉의중학교 | 61 : 46 | 분당구미중학교 | 남중부 |
| 2026-03-18 | 송도중학교 | 53 : 81 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 송도고등학교 | 45 : 142 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 경복고등학교 | 121 : 35 | 대전고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 상주중학교 | 46 : 114 | 용산중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 안양고등학교 | 84 : 61 | 양정고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 김해가야고등학교 | 64 : 74 | 전주고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 대전중학교 | 75 : 94 | 명지중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 광신방송예술고등학교 | 78 : 82 | 제물포고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 삼일고등학교 | 106 : 64 | 인헌고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 무룡고등학교 | 73 : 53 | 충주고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 65 : 77 | 천안쌍용고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 낙생고등학교 | 64 : 54 | 휘문고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 광주고등학교 | 103 : 59 | 동아고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 금명중학교 | 70 : 80 | 양정중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 계성고등학교 | 69 : 79 | 명지고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-17 | 문화중학교 | 74 : 75 | 송도중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 48 : 55 | 성남중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 계성중학교 | 50 : 73 | 화봉중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 춘천중학교 | 48 : 68 | 휘문중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 제주동중학교 | 85 : 63 | 충주중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 배재중학교 | 55 : 69 | 주성중학교 | 남중부 |
| 2026-03-17 | 마산고등학교 | 70 : 67 | 여수화양고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 경복고등학교 | 88 : 58 | 김해가야고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 문화중학교 | 45 : 93 | 용산중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 배재고등학교 | 63 : 106 | 안양고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 전주남중학교 | 72 : 53 | 휘문중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 77 : 69 | 무룡고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 안남중학교 | 77 : 42 | 팔룡중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 배재중학교 | 83 : 89 | 삼일중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 경북에너지기술고등학교 | 68 : 78 | 제물포고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 천안쌍용고등학교 | 64 : 42 | 충주고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 51 : 55 | 휘문고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 광주고등학교 | 78 : 68 | 송도고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 광신중학교 | 53 : 73 | 평원중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 양정중학교 | 80 : 103 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 임호중학교 | 42 : 37 | 주성중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 마산고등학교 | 64 : 97 | 명지고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 동아중학교 | 55 : 61 | 성남중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 낙생고등학교 | 87 : 75 | 청주신흥고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 군산고등학교 | 86 : 96 | 부산중앙고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-16 | 군산중학교 | 68 : 85 | 제주동중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 충주중학교 | 62 : 77 | 호계중학교 | 남중부 |
| 2026-03-16 | 계성고등학교 | 62 : 77 | 여수화양고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 광주고등학교 | 67 : 97 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 경복고등학교 | 104 : 49 | 전주고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 전주남중학교 | 79 : 61 | 춘천중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 광신중학교 | 61 : 87 | 명지중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 부산중앙고등학교 | 82 : 104 | 삼일고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 무룡고등학교 | 61 : 58 | 천안쌍용고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 안남중학교 | 63 : 55 | 화봉중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 삼일중학교 | 41 : 60 | 임호중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 청주신흥고등학교 | 57 : 94 | 휘문고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 계성중학교 | 51 : 45 | 팔룡중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 79 : 50 | 충주고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 상주중학교 | 53 : 72 | 송도중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 71 : 55 | 동아중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 낙생고등학교 | 57 : 53 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 대전중학교 | 78 : 97 | 평원중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 군산고등학교 | 81 : 82 | 인헌고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 동아고등학교 | 100 : 78 | 송도고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 금명중학교 | 74 : 89 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 군산중학교 | 73 : 85 | 호계중학교 | 남중부 |
| 2026-03-15 | 김해가야고등학교 | 65 : 43 | 대전고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-15 | 계성고등학교 | 71 : 58 | 마산고등학교 | 남고부 |
| 2026-03-14 | 송도중학교 | 49 : 97 | 용산중학교 | 남중부 |
| 2026-03-14 | 명지중학교 | 56 : 88 | 평원중학교 | 남중부 |
| 2026-03-14 | 계성중학교 | 38 : 82 | 안남중학교 | 남중부 |
| 2026-03-14 | 삼일중학교 | 67 : 56 | 주성중학교 | 남중부 |
| 2026-03-14 | 팔룡중학교 | 38 : 70 | 화봉중학교 | 남중부 |
| 2026-03-14 | 광신중학교 | 69 : 63 | 대전중학교 | 남중부 |
| 2026-03-14 | 배재중학교 | 62 : 75 | 임호중학교 | 남중부 |
| 2026-03-14 | 문화중학교 | 46 : 58 | 상주중학교 | 남중부 |
| 2026-03-14 | 제주동중학교 | 72 : 62 | 호계중학교 | 남중부 |
| 2026-03-14 | 군산중학교 | 75 : 63 | 충주중학교 | 남중부 |
선수 개인 기록은 개인정보 보호를 위해 이 페이지에 표시하지 않습니다.
선수 대부분이 미성년자이므로, 개인별 상세 기록은 Swish 앱에 로그인한 뒤에만 확인할 수 있습니다.
기록 출처: 대회 공식 기록지. 오류 제보는 앱 내 게시판으로 부탁드립니다.