2026-04-04 ~ 2026-04-14 · 경기 결과 · 참가팀 전적
| 날짜 | 팀 | 스코어 | 팀 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 경복고등학교 | 76 : 59 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-14 | 광주수피아여자고등학교 | 76 : 59 | 온양여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-13 | 광신방송예술고등학교 | 55 : 105 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-13 | 경복고등학교 | 101 : 67 | 양정고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-13 | 동주여자고등학교 | 66 : 88 | 온양여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-13 | 광주수피아여자고등학교 | 74 : 58 | 선일여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-12 | 김해가야고등학교 | 67 : 102 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-12 | 경복고등학교 | 88 : 44 | 광주고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-12 | 안양고등학교 | 73 : 94 | 양정고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-12 | 삼선중학교 | 97 : 48 | 삼일중학교 | 남중부 |
| 2026-04-12 | 광신방송예술고등학교 | 89 : 70 | 전주고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-12 | 봉의중학교 | 52 : 78 | 숙명여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-12 | 동주여자고등학교 | 83 : 69 | 마산여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-12 | 선일여자고등학교 | 91 : 56 | 화봉고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-11 | 명지중학교 | 65 : 90 | 삼선중학교 | 남중부 |
| 2026-04-11 | 동주여자중학교 | 49 : 73 | 봉의중학교 | |
| 2026-04-11 | 온양여자고등학교 | 109 : 52 | 인성여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-11 | 삼일중학교 | 61 : 57 | 침산중학교 | 남중부 |
| 2026-04-11 | 분당구미중학교 | 54 : 70 | 숙명여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-11 | 동주여자고등학교 | 77 : 70 | 춘천여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-11 | 상주여자고등학교 | 30 : 97 | 선일여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-11 | 광주수피아여자고등학교 | 73 : 39 | 분당경영고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-11 | 대전여자상업고등학교 | 65 : 77 | 화봉고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-10 | 삼일고등학교 | 82 : 91 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-10 | 경복고등학교 | 125 : 72 | 송도고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-10 | 배재고등학교 | 66 : 76 | 양정고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-10 | 삼선중학교 | 98 : 41 | 송도중학교 | 남중부 |
| 2026-04-10 | 숙명여자중학교 | 57 : 36 | 온양여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-10 | 안양고등학교 | 96 : 75 | 휘문고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-10 | 명지중학교 | 76 : 66 | 전주남중학교 | 남중부 |
| 2026-04-10 | 여수화양고등학교 | 71 : 97 | 전주고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-10 | 광신방송예술고등학교 | 75 : 65 | 천안쌍용고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-10 | 동주여자중학교 | 56 : 43 | 선일여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-10 | 온양여자고등학교 | 82 : 35 | 화봉고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-10 | 삼일중학교 | 81 : 76 | 평원중학교 | 남중부 |
| 2026-04-10 | 김해가야고등학교 | 92 : 74 | 제물포고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-10 | 광주고등학교 | 94 : 86 | 부산중앙고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-10 | 동주여자고등학교 | 56 : 40 | 분당경영고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-10 | 봉의중학교 | 96 : 78 | 상주여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-10 | 금명중학교 | 44 : 61 | 침산중학교 | 남중부 |
| 2026-04-10 | 광주수피아여자고등학교 | 84 : 63 | 춘천여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-10 | 구미중학교 | 62 : 59 | 마산여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-10 | 마산여자고등학교 | 63 : 44 | 상주여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-10 | 대전여자상업고등학교 | 46 : 60 | 인성여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-09 | 경복고등학교 | 105 : 58 | 광신방송예술고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 75 : 83 | 양정고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 계성고등학교 | 70 : 119 | 안양고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 전주고등학교 | 79 : 59 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 삼일고등학교 | 94 : 67 | 충주고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 김해가야고등학교 | 82 : 68 | 무룡고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 대전여자상업고등학교 | 41 : 88 | 온양여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-09 | 마산고등학교 | 53 : 108 | 제물포고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 경북에너지기술고등학교 | 63 : 73 | 천안쌍용고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 대전고등학교 | 60 : 102 | 휘문고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 광주고등학교 | 83 : 67 | 인헌고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 광주수피아여자고등학교 | 104 : 52 | 동주여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-09 | 낙생고등학교 | 59 : 51 | 명지고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 상주여자중학교 | 62 : 46 | 청주여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-09 | 마산여자고등학교 | 65 : 73 | 선일여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-09 | 군산고등학교 | 74 : 75 | 송도고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 분당구미중학교 | 62 : 53 | 전주기전중학교 | 여중부 |
| 2026-04-09 | 동아고등학교 | 80 : 69 | 부산중앙고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 여수화양고등학교 | 89 : 84 | 청주신흥고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-09 | 분당경영고등학교 | 37 : 82 | 춘천여자고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-09 | 인성여자고등학교 | 49 : 69 | 화봉고등학교 | 여고부 |
| 2026-04-08 | 안양고등학교 | 82 : 96 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 경복고등학교 | 105 : 47 | 명지고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 양정고등학교 | 101 : 67 | 제물포고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 광신중학교 | 43 : 86 | 삼선중학교 | 남중부 |
| 2026-04-08 | 광주고등학교 | 65 : 90 | 전주고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 명지중학교 | 87 : 54 | 제주동중학교 | 남중부 |
| 2026-04-08 | 광신방송예술고등학교 | 85 : 65 | 낙생고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 대전고등학교 | 62 : 104 | 삼일고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 무룡고등학교 | 59 : 74 | 배재고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 안남중학교 | 45 : 48 | 침산중학교 | 남중부 |
| 2026-04-08 | 군산고등학교 | 72 : 93 | 천안쌍용고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 충주고등학교 | 69 : 82 | 휘문고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 98 : 91 | 마산고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 금명중학교 | 80 : 54 | 문화중학교 | 남중부 |
| 2026-04-08 | 성남중학교 | 58 : 69 | 평원중학교 | 남중부 |
| 2026-04-08 | 인헌고등학교 | 60 : 63 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 경북에너지기술고등학교 | 68 : 80 | 송도고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 대전중학교 | 57 : 78 | 송도중학교 | 남중부 |
| 2026-04-08 | 부산중앙고등학교 | 78 : 74 | 여수화양고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-08 | 동아고등학교 | 67 : 83 | 청주신흥고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-07 | 계성고등학교 | 48 : 98 | 용산고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-07 | 경복고등학교 | 129 : 41 | 낙생고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-07 | 전주남중학교 | 70 : 61 | 호계중학교 | 남중부 |
| 2026-04-07 | 인헌고등학교 | 66 : 82 | 전주고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-07 | 계성중학교 | 61 : 73 | 명지중학교 | 남중부 |
| 2026-04-07 | 삼일고등학교 | 100 : 102 | 휘문고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-07 | 숙명여자중학교 | 67 : 42 | 청주여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-07 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 92 : 97 | 제물포고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-07 | 문화중학교 | 65 : 46 | 상주중학교 | 남중부 |
| 2026-04-07 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 59 : 68 | 침산중학교 | 남중부 |
| 2026-04-07 | 상주여자중학교 | 72 : 31 | 숭의여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-07 | 김해가야고등학교 | 71 : 67 | 배재고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-07 | 대전월평중학교 | 40 : 82 | 봉의중학교 | 여중부 |
| 2026-04-07 | 금명중학교 | 97 : 65 | 천안성성중학교 | 남중부 |
| 2026-04-07 | 경북에너지기술고등학교 | 113 : 83 | 군산고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-07 | 광주수피아여자중학교 | 42 : 65 | 마산여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-07 | 동아중학교 | 51 : 79 | 제주동중학교 | 남중부 |
| 2026-04-07 | 부산중앙고등학교 | 82 : 75 | 청주신흥고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-07 | 선일여자중학교 | 80 : 43 | 효성중학교 | 여중부 |
| 2026-04-07 | 분당구미중학교 | 59 : 51 | 영광홍농중학교 | 여중부 |
| 2026-04-07 | 연암중학교 | 69 : 36 | 인천동수중학교 | 여중부 |
| 2026-04-06 | 마산고등학교 | 68 : 116 | 양정고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-06 | 삼선중학교 | 92 : 73 | 휘문중학교 | 남중부 |
| 2026-04-06 | 온양여자중학교 | 88 : 39 | 효성중학교 | 여중부 |
| 2026-04-06 | 광신방송예술고등학교 | 67 : 80 | 명지고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-06 | 동주여자중학교 | 63 : 37 | 분당구미중학교 | 여중부 |
| 2026-04-06 | 안남중학교 | 79 : 59 | 여천중학교 | 남중부 |
| 2026-04-06 | 삼일중학교 | 97 : 62 | 충주중학교 | 남중부 |
| 2026-04-06 | 숙명여자중학교 | 81 : 37 | 인천동수중학교 | 여중부 |
| 2026-04-06 | 송도고등학교 | 70 : 91 | 천안쌍용고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-06 | 광주고등학교 | 90 : 67 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-06 | 광신중학교 | 80 : 23 | 팔룡중학교 | 남중부 |
| 2026-04-06 | 양정중학교 | 64 : 76 | 평원중학교 | 남중부 |
| 2026-04-06 | 성남중학교 | 69 : 37 | 임호중학교 | 남중부 |
| 2026-04-06 | 마산여자중학교 | 70 : 66 | 상주여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-06 | 대전월평중학교 | 28 : 62 | 전주기전중학교 | 여중부 |
| 2026-04-06 | 광주수피아여자중학교 | 49 : 54 | 숭의여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-06 | 대전중학교 | 89 : 75 | 배재중학교 | 남중부 |
| 2026-04-06 | 대전고등학교 | 59 : 71 | 충주고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-06 | 동아고등학교 | 71 : 81 | 여수화양고등학교 | 남고부 |
| 2026-04-06 | 군산중학교 | 51 : 60 | 송도중학교 | 남중부 |
| 2026-04-06 | 연암중학교 | 41 : 46 | 청주여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-05 | 삼선중학교 | 114 : 63 | 여천중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 선일여자중학교 | 52 : 62 | 온양여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-05 | 양정중학교 | 76 : 81 | 전주남중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 명지중학교 | 73 : 56 | 성남중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 동주여자중학교 | 66 : 65 | 영광홍농중학교 | 여중부 |
| 2026-04-05 | 안남중학교 | 72 : 66 | 휘문중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 삼일중학교 | 72 : 63 | 제주동중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 숙명여자중학교 | 69 : 40 | 연암중학교 | 여중부 |
| 2026-04-05 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 36 : 58 | 팔룡중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 광신중학교 | 66 : 73 | 침산중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 계성중학교 | 41 : 62 | 임호중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 군산중학교 | 72 : 79 | 문화중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 상주중학교 | 57 : 70 | 송도중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 평원중학교 | 86 : 65 | 호계중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 광주수피아여자중학교 | 38 : 65 | 상주여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-05 | 봉의중학교 | 56 : 52 | 전주기전중학교 | 여중부 |
| 2026-04-05 | 금명중학교 | 92 : 66 | 대전중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 배재중학교 | 82 : 70 | 천안성성중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 동아중학교 | 71 : 59 | 충주중학교 | 남중부 |
| 2026-04-05 | 마산여자중학교 | 74 : 56 | 숭의여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-05 | 인천동수중학교 | 34 : 82 | 청주여자중학교 | 여중부 |
| 2026-04-04 | 삼선중학교 | 102 : 80 | 안남중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 전주남중학교 | 68 : 64 | 평원중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 명지중학교 | 73 : 56 | 임호중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 동아중학교 | 54 : 62 | 삼일중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 침산중학교 | 69 : 42 | 팔룡중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 광신중학교 | 79 : 86 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 양정중학교 | 53 : 51 | 호계중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 문화중학교 | 69 : 92 | 송도중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 군산중학교 | 69 : 70 | 상주중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 계성중학교 | 46 : 63 | 성남중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 여천중학교 | 53 : 75 | 휘문중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 금명중학교 | 75 : 70 | 배재중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 대전중학교 | 91 : 66 | 천안성성중학교 | 남중부 |
| 2026-04-04 | 제주동중학교 | 87 : 74 | 충주중학교 | 남중부 |
선수 개인 기록은 개인정보 보호를 위해 이 페이지에 표시하지 않습니다.
선수 대부분이 미성년자이므로, 개인별 상세 기록은 Swish 앱에 로그인한 뒤에만 확인할 수 있습니다.
기록 출처: 대회 공식 기록지. 오류 제보는 앱 내 게시판으로 부탁드립니다.