2026-08-05 ~ 2026-08-14 · 경기 결과 · 참가팀 전적
| 날짜 | 팀 | 스코어 | 팀 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 경복고등학교 | 45 : 73 | 용산고등학교 | 결승 |
| 2026-08-14 | 광주수피아여자고등학교 | 58 : 50 | 숙명여자고등학교 | 결승 |
| 2026-08-13 | 용산고등학교 | 94 : 59 | 제물포고등학교 | 준결승 |
| 2026-08-13 | 경복고등학교 | 72 : 71 | 광신방송예술고등학교 | 준결승 |
| 2026-08-13 | 삼선중학교 | 88 : 96 | 용산중학교 | 결승 |
| 2026-08-13 | 숙명여자고등학교 | 83 : 64 | 온양여자고등학교 | 준결승 |
| 2026-08-13 | 마산여자중학교 | 50 : 100 | 수원제일중학교 | 결승 |
| 2026-08-13 | 광주수피아여자고등학교 | 85 : 61 | 춘천여자고등학교 | 준결승 |
| 2026-08-12 | 안남중학교 | 54 : 93 | 용산중학교 | 준결승 |
| 2026-08-12 | 삼선중학교 | 102 : 75 | 전주남중학교 | 준결승 |
| 2026-08-12 | 마산여자중학교 | 52 : 44 | 온양여자중학교 | 준결승 |
| 2026-08-12 | 온양여자고등학교 | 86 : 62 | 효성여자고등학교 | 결선 |
| 2026-08-12 | 마산여자고등학교 | 55 : 90 | 숙명여자고등학교 | 결선 |
| 2026-08-12 | 동주여자고등학교 | 70 : 72 | 춘천여자고등학교 | 결선 |
| 2026-08-12 | 삼천포여자중학교 | 50 : 73 | 수원제일중학교 | 준결승 |
| 2026-08-12 | 광주수피아여자고등학교 | 104 : 64 | 삼천포여자고등학교 | 결선 |
| 2026-08-11 | 용산고등학교 | 60 : 57 | 전주고등학교 | 결선 |
| 2026-08-11 | 경복고등학교 | 75 : 66 | 인헌고등학교 | 결선 |
| 2026-08-11 | 봉의중학교 | 53 : 61 | 온양여자중학교 | 결선 |
| 2026-08-11 | 광신방송예술고등학교 | 60 : 56 | 안양고등학교 | 결선 |
| 2026-08-11 | 온양여자고등학교 | 100 : 52 | 청주여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-11 | 숙명여자고등학교 | 82 : 41 | 화봉고등학교 | 예선 |
| 2026-08-11 | 수원제일중학교 | 74 : 50 | 숙명여자중학교 | 결선 |
| 2026-08-11 | 광주고등학교 | 72 : 74 | 제물포고등학교 | 결선 |
| 2026-08-11 | 동주여자고등학교 | 90 : 37 | 전주기전여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-11 | 마산여자중학교 | 67 : 56 | 전주기전중학교 | 결선 |
| 2026-08-11 | 삼천포여자고등학교 | 45 : 56 | 효성여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-11 | 광주수피아여자고등학교 | 83 : 47 | 숭의여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-11 | 인성여자고등학교 | 9 : 21 | 춘천여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-11 | 삼천포여자중학교 | 69 : 36 | 인성여자중학교 | 결선 |
| 2026-08-11 | 대전여자상업고등학교 | 40 : 82 | 마산여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-10 | 경복고등학교 | 76 : 74 | 양정고등학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 용산중학교 | 92 : 64 | 휘문중학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 배재중학교 | 59 : 97 | 삼선중학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 상주여자중학교 | 59 : 64 | 온양여자중학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 무룡고등학교 | 62 : 67 | 안양고등학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 성남중학교 | 66 : 84 | 전주남중학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 광신방송예술고등학교 | 64 : 61 | 휘문고등학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 동주여자중학교 | 50 : 73 | 숙명여자중학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 안남중학교 | 59 : 56 | 침산중학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 숭의여자고등학교 | 55 : 90 | 온양여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-10 | 숙명여자고등학교 | 86 : 42 | 전주기전여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-10 | 광주고등학교 | 75 : 58 | 부산중앙고등학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 동주여자고등학교 | 67 : 52 | 화봉고등학교 | 예선 |
| 2026-08-10 | 계성고등학교 | 56 : 82 | 인헌고등학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 삼천포여자고등학교 | 7 : 0 | 선일여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-10 | 연암중학교 | 54 : 67 | 전주기전중학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 광주수피아여자고등학교 | 122 : 54 | 청주여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-10 | 마산여자고등학교 | 56 : 73 | 춘천여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-10 | 분당구미중학교 | 30 : 67 | 인성여자중학교 | 결선 |
| 2026-08-10 | 대전여자상업고등학교 | 7 : 0 | 인성여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-09 | 배재고등학교 | 52 : 85 | 용산고등학교 | 결선 |
| 2026-08-09 | 삼선중학교 | 105 : 61 | 상주중학교 | 결선 |
| 2026-08-09 | 임호중학교 | 63 : 93 | 전주남중학교 | 결선 |
| 2026-08-09 | 전주고등학교 | 86 : 62 | 천안쌍용고등학교 | 결선 |
| 2026-08-09 | 삼일고등학교 | 68 : 77 | 제물포고등학교 | 결선 |
| 2026-08-09 | 동주여자중학교 | 36 : 55 | 봉의중학교 | 예선 |
| 2026-08-09 | 광주수피아여자고등학교 | 84 : 59 | 온양여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-09 | 동주여자고등학교 | 53 : 85 | 숙명여자고등학교 | 예선 |
| 2026-08-09 | 금명중학교 | 43 : 57 | 성남중학교 | 결선 |
| 2026-08-09 | 화봉중학교 | 65 : 73 | 휘문중학교 | 결선 |
| 2026-08-09 | 상주여자중학교 | 92 : 59 | 효성중학교 | |
| 2026-08-09 | 선일여자고등학교 | 54 : 56 | 효성여자고등학교 | |
| 2026-08-09 | 배재중학교 | 74 : 71 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 결선 |
| 2026-08-09 | 광주수피아여자중학교 | 43 : 45 | 연암중학교 | |
| 2026-08-09 | 대전여자상업고등학교 | 53 : 85 | 춘천여자고등학교 | |
| 2026-08-09 | 숭의여자고등학교 | 67 : 55 | 청주여자고등학교 | |
| 2026-08-09 | 분당구미중학교 | 69 : 47 | 인천동수중학교 | |
| 2026-08-09 | 삼천포여자중학교 | 76 : 42 | 청주여자중학교 | 예선 |
| 2026-08-09 | 마산여자고등학교 | 59 : 45 | 인성여자고등학교 | |
| 2026-08-09 | 영광홍농중학교 | 31 : 49 | 인성여자중학교 | |
| 2026-08-09 | 전주기전여자고등학교 | 52 : 50 | 화봉고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 대전고등학교 | 33 : 108 | 용산고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 용산중학교 | 106 : 49 | 호계중학교 | 결선 |
| 2026-08-08 | 양정고등학교 | 82 : 35 | 충주고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 온양여자중학교 | 91 : 40 | 인천동수중학교 | |
| 2026-08-08 | 안양고등학교 | 79 : 58 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 명지고등학교 | 88 : 113 | 전주고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 명지중학교 | 65 : 66 | 안남중학교 | 결선 |
| 2026-08-08 | 계성고등학교 | 52 : 90 | 삼일고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 동주여자중학교 | 74 : 43 | 선일여자중학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 숙명여자중학교 | 61 : 36 | 연암중학교 | |
| 2026-08-08 | 인헌고등학교 | 91 : 85 | 제물포고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 송도고등학교 | 54 : 73 | 천안쌍용고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 낙생고등학교 | 53 : 91 | 휘문고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 광주고등학교 | 100 : 62 | 마산고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 광신중학교 | 53 : 72 | 침산중학교 | 결선 |
| 2026-08-08 | 수원제일중학교 | 87 : 32 | 효성중학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 69 : 84 | 배재고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 경북에너지기술고등학교 | 74 : 82 | 군산고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 전주기전중학교 | 68 : 53 | 청주여자중학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 부산중앙고등학교 | 58 : 55 | 여수화양고등학교 | 예선 |
| 2026-08-08 | 마산여자중학교 | 52 : 48 | 인성여자중학교 | |
| 2026-08-07 | 경복고등학교 | 94 : 59 | 여수화양고등학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 삼선중학교 | 92 : 57 | 여천중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 분당구미중학교 | 38 : 71 | 온양여자중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 동아중학교 | 68 : 86 | 명지중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 광신방송예술고등학교 | 82 : 52 | 동아고등학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 무룡고등학교 | 94 : 60 | 배재고등학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 안남중학교 | 92 : 50 | 제주동중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 광주수피아여자중학교 | 45 : 53 | 숙명여자중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 임호중학교 | 72 : 27 | 팔룡중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 광신중학교 | 77 : 75 | 주성중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 상주여자중학교 | 67 : 85 | 수원제일중학교 | |
| 2026-08-07 | 양정중학교 | 67 : 91 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 문화중학교 | 54 : 60 | 호계중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 상주중학교 | 60 : 45 | 송도중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 군산중학교 | 56 : 83 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 침산중학교 | 80 : 60 | 평원중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 배재중학교 | 75 : 68 | 화봉중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 봉의중학교 | 97 : 46 | 선일여자중학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 삼천포여자중학교 | 70 : 46 | 전주기전중학교 | |
| 2026-08-07 | 계성고등학교 | 63 : 58 | 김해가야고등학교 | 예선 |
| 2026-08-07 | 마산여자중학교 | 71 : 37 | 영광홍농중학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 안양고등학교 | 71 : 98 | 용산고등학교 | |
| 2026-08-06 | 경복고등학교 | 98 : 76 | 부산중앙고등학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 송도중학교 | 47 : 80 | 용산중학교 | |
| 2026-08-06 | 마산고등학교 | 64 : 88 | 양정고등학교 | |
| 2026-08-06 | 문화중학교 | 68 : 102 | 삼선중학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 광신중학교 | 64 : 89 | 전주남중학교 | |
| 2026-08-06 | 낙생고등학교 | 60 : 83 | 전주고등학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 광신방송예술고등학교 | 77 : 79 | 송도고등학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 김해가야고등학교 | 62 : 76 | 삼일고등학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 강원대학교사범대학부설고등학교 | 75 : 87 | 무룡고등학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 군산고등학교 | 71 : 115 | 제물포고등학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 동아고등학교 | 60 : 76 | 천안쌍용고등학교 | |
| 2026-08-06 | 명지고등학교 | 53 : 56 | 휘문고등학교 | |
| 2026-08-06 | 광주고등학교 | 62 : 49 | 충주고등학교 | |
| 2026-08-06 | 침산중학교 | 59 : 55 | 팔룡중학교 | |
| 2026-08-06 | 양정중학교 | 60 : 95 | 휘문중학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 임호중학교 | 47 : 72 | 평원중학교 | |
| 2026-08-06 | 성남중학교 | 83 : 58 | 제주동중학교 | |
| 2026-08-06 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 54 : 56 | 화봉중학교 | |
| 2026-08-06 | 대전고등학교 | 52 : 73 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 경북에너지기술고등학교 | 43 : 82 | 인헌고등학교 | |
| 2026-08-06 | 금명중학교 | 66 : 63 | 동아중학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 군산중학교 | 72 : 82 | 배재중학교 | 예선 |
| 2026-08-06 | 여천중학교 | 46 : 81 | 호계중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 용산고등학교 | 81 : 55 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 상주중학교 | 52 : 85 | 용산중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 광주고등학교 | 58 : 52 | 양정고등학교 | |
| 2026-08-05 | 삼선중학교 | 114 : 53 | 호계중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 대전고등학교 | 59 : 93 | 안양고등학교 | |
| 2026-08-05 | 전주남중학교 | 70 : 66 | 주성중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 전주고등학교 | 74 : 85 | 휘문고등학교 | |
| 2026-08-05 | 금명중학교 | 78 : 71 | 명지중학교 | |
| 2026-08-05 | 광신방송예술고등학교 | 64 : 63 | 천안쌍용고등학교 | |
| 2026-08-05 | 성남중학교 | 68 : 73 | 안남중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 경북에너지기술고등학교 | 77 : 96 | 제물포고등학교 | |
| 2026-08-05 | 팔룡중학교 | 61 : 52 | 평원중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 임호중학교 | 48 : 56 | 침산중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 낙생고등학교 | 58 : 89 | 명지고등학교 | |
| 2026-08-05 | 문화중학교 | 86 : 46 | 여천중학교 | |
| 2026-08-05 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 58 : 62 | 배재중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 군산중학교 | 70 : 81 | 화봉중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 군산고등학교 | 69 : 87 | 인헌고등학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 48 : 61 | 휘문중학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 동아고등학교 | 65 : 77 | 송도고등학교 | 예선 |
| 2026-08-05 | 마산고등학교 | 72 : 59 | 충주고등학교 |
선수 개인 기록은 개인정보 보호를 위해 이 페이지에 표시하지 않습니다.
선수 대부분이 미성년자이므로, 개인별 상세 기록은 Swish 앱에 로그인한 뒤에만 확인할 수 있습니다.
기록 출처: 대회 공식 기록지. 오류 제보는 앱 내 게시판으로 부탁드립니다.